Back to Series
NETHERLANDS vs NEPAL, 75th Match, ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 - Scorecard
Venue:
Forthill, Dundee
Date & Time:
Wed, 04 Jun 2025
Scorecard
Netherlands - 1st Innings
225/10
(49.1 Ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Levitt | c Rohit Paudel b Sompal Kami | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Max ODowd | b Karan KC | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 |
| Vikramjit Singh | c Aarif Sheikh b Lamichhane | 38 | 56 | 2 | 0 | 67.86 |
| Edwards (c & wk) | c Rohit Paudel b Rajbanshi | 46 | 71 | 4 | 0 | 64.79 |
| Zach Lion Cachet | c Karan KC b Rajbanshi | 27 | 34 | 1 | 0 | 79.41 |
| Teja Nidamanuru | c Dipendra Singh b Lamichhane | 13 | 29 | 0 | 0 | 44.83 |
| Noah Croes | b Sompal Kami | 48 | 55 | 5 | 0 | 87.27 |
| Kyle Klein | c Aarif Sheikh b Karan KC | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| van der Merwe | run out (Aasif Sheikh) | 21 | 22 | 0 | 0 | 95.45 |
| Paul van Meekeren * | not out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Kingma | b Sompal Kami | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Karan KC | 10 | 0 | 35 | 2 | 3.50 |
| Sompal Kami | 9.1 | 0 | 48 | 3 | 5.20 |
| Aarif Sheikh | 7 | 0 | 35 | 0 | 5.00 |
| Gulsan Jha | 4 | 0 | 15 | 0 | 3.80 |
| Dipendra Singh | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.50 |
| Lamichhane | 10 | 0 | 48 | 2 | 4.80 |
| Rajbanshi | 7 | 0 | 30 | 2 | 4.30 |
Nepal - 2nd Innings
226/5
(47.1 Ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kushal Bhurtel | b Michael Levitt | 25 | 42 | 3 | 0 | 59.52 |
| Aasif Sheikh (wk) | b Paul van Meekeren | 19 | 22 | 3 | 0 | 86.36 |
| Bhim Sharki | c van der Merwe b Michael Levitt | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
| Rohit Paudel (c) | run out (Kyle Klein) | 23 | 39 | 1 | 0 | 58.97 |
| Aarif Sheikh | c Teja Nidamanuru b Kingma | 78 | 99 | 7 | 2 | 78.79 |
| Dipendra Singh Airee * | not out | 38 | 51 | 3 | 0 | 74.51 |
| Gulsan Jha * | not out | 11 | 4 | 1 | 1 | 275.00 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivian Kingma | 9 | 2 | 51 | 1 | 5.70 |
| Kyle Klein | 10 | 0 | 39 | 0 | 3.90 |
| Paul van Meekeren | 10 | 0 | 63 | 1 | 6.30 |
| Michael Levitt | 10 | 0 | 43 | 2 | 4.30 |
| Roelof van der Merwe | 8.1 | 1 | 27 | 0 | 3.30 |