Back to Series
Pakistan vs Namibia, 35th Match, Group A, ICC Men's T20 World Cup 2026 - Scorecard
Venue:
Sinhalese Sports Club, Colombo
Date & Time:
Wed, 18 Feb 2026
Scorecard
Pakistan - 1st Innings
199/3
(20 Ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan * | not out | 100 | 58 | 11 | 4 | 172.41 |
| Saim Ayub | c Zane Green b Jack Brassell | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.67 |
| Salman Agha (c) | c Gerhard Erasmus b Jack Brassell | 38 | 23 | 3 | 2 | 165.22 |
| Khawaja Nafay | c and b Gerhard Erasmus | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
| Shadab Khan * | not out | 36 | 22 | 1 | 3 | 163.64 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ Smit | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.30 |
| Gerhard Erasmus (c) | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.30 |
| Ruben Trumpelmann | 4 | 0 | 36 | 0 | 9.00 |
| Jack Brassell | 4 | 0 | 48 | 2 | 12.00 |
| Willem Myburgh | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.50 |
| Bernard Scholtz | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.20 |
97/10
(17.3 Ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louren Steenkamp | c Usman Khan b Mohammad Nawaz | 23 | 22 | 3 | 1 | 104.55 |
| Jan Frylinck | b Salman Mirza | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
| Jan Nicol Loftie-Eaton | run out (Salman Agha/Saim Ayub) | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
| Gerhard Erasmus (c) | c Usman Khan b Shadab Khan | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| Alexander Volschenk | st Usman Khan b Shadab Khan | 20 | 20 | 1 | 1 | 100.00 |
| JJ Smit | c Shadab Khan b Usman Tariq | 9 | 13 | 0 | 0 | 69.23 |
| Zane Green (wk) | c Saim Ayub b Shadab Khan | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
| Ruben Trumpelmann | b Usman Tariq | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Willem Myburgh | c Usman Khan b Usman Tariq | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 |
| Bernard Scholtz | b Usman Tariq | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Jack Brassell * | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Faheem Ashraf | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 |
| Salman Mirza | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.50 |
| Saim Ayub | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 |
| Mohammad Nawaz | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.50 |
| Shadab Khan | 4 | 0 | 19 | 3 | 4.80 |
| Usman Tariq | 3.3 | 1 | 16 | 4 | 4.60 |