Back to Series
Queensland vs New South Wales, 13th Match, Australia Domestic One-Day Cup 2025-26 - Scorecard
Venue:
Cricket Central, Sydney
Date & Time:
Mon, 03 Nov 2025
Scorecard
Queensland - 1st Innings
287/9
(50 Ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Clayton | c Lachlan Shaw b Charles Stobo | 52 | 50 | 9 | 0 | 104.00 |
| Peirson (wk) | b Liam Hatcher | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.31 |
| Labuschagne (c) | c Jack Edwards b Ryan Hadley | 101 | 111 | 6 | 1 | 90.99 |
| Renshaw | b T Sangha | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| Lachlan Hearne | c Sam Konstas b Liam Hatcher | 50 | 54 | 5 | 0 | 92.59 |
| Hugh Weibgen | lbw b T Sangha | 18 | 22 | 1 | 1 | 81.82 |
| Jack Wildermuth | c Liam Hatcher b Ryan Hadley | 12 | 18 | 0 | 0 | 66.67 |
| Hayden Kerr * | not out | 20 | 14 | 1 | 1 | 142.86 |
| Swepson | st Matthew Gilkes b T Sangha | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Benji Floros | c T Sangha b Chris Green | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tom Whitney * | not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Edwards (c) | 8 | 0 | 48 | 0 | 6.00 |
| Ryan Hadley | 10 | 0 | 64 | 2 | 6.40 |
| Charles Stobo | 9 | 0 | 39 | 1 | 4.30 |
| Liam Hatcher | 7 | 0 | 46 | 2 | 6.60 |
| T Sangha | 10 | 0 | 64 | 3 | 6.40 |
| Chris Green | 6 | 0 | 22 | 1 | 3.70 |
191/10
(42.1 Ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Konstas | c Peirson b Benji Floros | 47 | 74 | 3 | 0 | 63.51 |
| Kurtis Patterson | c Peirson b Jack Wildermuth | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| Matthew Gilkes (wk) | c Peirson b Tom Whitney | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
| Lachlan Shaw | c Peirson b Benji Floros | 60 | 64 | 6 | 1 | 93.75 |
| Moises Henriques | c Hugh Weibgen b Swepson | 39 | 42 | 4 | 0 | 92.86 |
| Jack Edwards (c) | c Peirson b Benji Floros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Chris Green | c Hayden Kerr b Labuschagne | 12 | 23 | 0 | 0 | 52.17 |
| Charles Stobo | c Peirson b Benji Floros | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Tanveer Sangha | lbw b Labuschagne | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Liam Hatcher | lbw b Swepson | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
| Ryan Hadley * | not out | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Wildermuth | 8 | 0 | 36 | 1 | 4.50 |
| Tom Whitney | 8 | 1 | 39 | 1 | 4.90 |
| Hayden Kerr | 5 | 0 | 30 | 0 | 6.00 |
| Mitchell Swepson | 8.1 | 0 | 34 | 2 | 4.20 |
| Benji Floros | 7 | 0 | 22 | 4 | 3.10 |
| Marnus Labuschagne (c) | 6 | 0 | 26 | 2 | 4.30 |