Rashid Khan
Bowling Allrounder
|
Afghanistan
|
International
About Rashid Khan
Rashid Khan is a professional cricket player who represents Afghanistan in International cricket, primarily known as a Bowling Allrounder. Rashid Khan is a Right Handed Bat batsman and bowls Right-arm legbreak. Born in Nangarhar on September 20, 1998, Rashid Khan has established a notable career in cricket.
Personal Information
Born
September 20, 1998
Birth Place
Nangarhar
Nickname
Rashid Khan
Role
Bowling Allrounder
Batting Style
Right Handed Bat
Bowling Style
Right-arm legbreak
Team
Afghanistan
Category
International
Batting Career Summary
| TEST | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 6 | 117 | 115 | 136 |
| Innings | 9 | 89 | 70 | 68 |
| Runs | 154 | 1393 | 622 | 585 |
| Balls | 180 | 1328 | 470 | 365 |
| Highest | 51 | 60 | 48 | 79 |
| Average | 17.11 | 19.08 | 14.81 | 13.93 |
| Strike Rate | 85.56 | 104.90 | 132.35 | 160.28 |
| Not Outs | 0 | 16 | 28 | 26 |
| 4s | 18 | 120 | 41 | 41 |
| 6s | 4 | 50 | 40 | 41 |
| Ducks | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 50s | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
| TEST | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 6 | 117 | 115 | 136 |
| Innings | 11 | 109 | 115 | 136 |
| Balls | 1864 | 5888 | 2630 | 3189 |
| Runs | 920 | 4127 | 2650 | 3766 |
| Maidens | 53 | 38 | 2 | 4 |
| Wickets | 45 | 210 | 193 | 158 |
| Average | 20.44 | 19.65 | 13.73 | 23.84 |
| Economy | 2.96 | 4.21 | 6.05 | 7.09 |
| Strike Rate | 41.42 | 28.04 | 13.63 | 20.18 |
| BBI | 7/66 | 7/18 | 5/3 | 4/24 |
| BBM | 11/104 | 7/18 | 5/3 | 4/24 |
| 4W | 2 | 6 | 9 | 2 |
| 5W | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 10W | 3 | 0 | 0 | 0 |
Career Timeline
| Format | Debut | Last Match |
|---|---|---|
| T20 | vs Zimbabwe, 2015-10-26, Queens Sports Club | vs Canada, 2026-02-19, MA Chidambaram Stadium |
| Test | vs India, 2018-06-14, M.Chinnaswamy Stadium | vs Zimbabwe, 2025-01-02, Queens Sports Club |
| ODI | vs Zimbabwe, 2015-10-18, Queens Sports Club | vs Bangladesh, 2025-10-14, Sheikh Zayed Stadium |
| IPL | vs Royal Challengers Bengaluru, 2017-04-05, Rajiv Gandhi International Stadium | vs Mumbai Indians, 2025-05-30, Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur |