Towhid Hridoy
Batsman
|
Bangladesh
|
International
About Towhid Hridoy
Towhid Hridoy is a professional cricket player who represents Bangladesh in International cricket, primarily known as a Batsman. Towhid Hridoy is a Right Handed Bat batsman and bowls Right-arm offbreak. Born in Bogra on December 04, 2000, Towhid Hridoy has established a notable career in cricket.
Personal Information
Born
December 04, 2000
Birth Place
Bogra
Nickname
Towhid Hridoy
Role
Batsman
Batting Style
Right Handed Bat
Bowling Style
Right-arm offbreak
Team
Bangladesh
Category
International
Batting Career Summary
| TEST | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 44 | 57 | 0 |
| Innings | 0 | 40 | 51 | 0 |
| Runs | 0 | 1265 | 1177 | 0 |
| Balls | 0 | 1627 | 953 | 0 |
| Highest | 0 | 100 | 83 | 0 |
| Average | 0 | 34.19 | 27.37 | 0 |
| Strike Rate | 0 | 77.76 | 123.51 | 0 |
| Not Outs | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 4s | 0 | 77 | 76 | 0 |
| 6s | 0 | 26 | 43 | 0 |
| Ducks | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 50s | 0 | 11 | 5 | 0 |
| 100s | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
| TEST | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 44 | 57 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Economy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strike Rate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 0/5 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 0/5 | -/- |
| 4W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10W | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Timeline
| Format | Debut | Last Match |
|---|---|---|
| T20 | vs England, 2023-03-09, Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium | vs Ireland, 2025-12-02, Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium |
| ODI | vs Ireland, 2023-03-18, Sylhet International Cricket Stadium | vs West Indies, 2025-10-23, Shere Bangla National Stadium |